Račun dobiti i gubitka 2019. 2020. % prom. 20./19. 2021. % prom. 21./20. 2022. % prom. 22./21. 2023. % prom. 23./22.
A) POSLOVNI PRIHODI 4.328.598 3.844.893 -11 4.315.979 12 4.296.583 0 4.240.973 -1
1 Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Prihodi od prodaje (izvan grupe) 4.284.431 3.656.082 -15 4.262.528 17 4.296.583 1 4.201.510 -2
3 Ostali poslovni prihodi 44.167 188.811 327 53.451 -72 0 -100 39.463 n.s.
B) POSLOVNI RASHODI (BEZ AMORTIZACIJE) 4.111.557 3.620.797 -12 3.840.425 6 4.064.545 6 3.971.010 -2
I. Troškovi poslovanja 4.111.557 3.620.797 -12 3.840.425 6 4.064.545 6 3.971.010 -2
1 Povećanje/smanjenje zaliha 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
2 Materijalni troškovi i troškovi prodane robe 2.345.845 2.070.536 -12 2.107.339 2 2.205.230 5 1.708.395 -23
3 Troškovi osoblja (bruto) 1.371.932 1.258.130 -8 1.400.338 11 1.571.139 12 1.994.885 27
4 Vrijednosna usklađenja i rezerviranja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
5 Ostali troškovi i rashodi 393.781 292.131 -26 332.748 14 288.177 -13 267.730 -7
C) DOBIT PRIJE KAMATA, POREZA I AMORTIZACIJE (EBITDA) 217.041 224.096 3 475.554 112 232.038 -51 269.963 16
1 Amortizacija 154.234 173.430 12 197.641 14 188.002 -5 205.959 10
D) DOBIT PRIJE KAMATA I POREZA (EBIT) 62.807 50.666 -19 277.913 449 44.036 -84 64.003 45
E) NETO REZULTAT FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI -46.828 -27.965 40 -22.926 18 41.300 280 -11.244 -127
I. Financijski prihodi 2.699 2.024 -25 2.637 30 61.125 2.218 3.640 -94
II. Financijski rashodi 49.527 29.989 -39 25.563 -15 19.825 -22 14.885 -25
F) NETO UDIO U REZULTATU DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
G) NETO UDIO U REZULTATU ZAJEDNIČKIH POTHVATA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Udio u dobiti od zajedničkih pothvata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
II. Udio u gubitku od zajedničkih pothvata 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
H) UKUPNI PRIHODI 4.331.297 3.846.917 -11 4.318.616 12 4.357.708 1 4.244.613 -3
I) UKUPNI RASHODI 4.315.318 3.824.216 -11 4.063.628 6 4.272.372 5 4.191.854 -2
J) DOBIT/GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 15.979 22.701 42 254.988 1.023 85.336 -67 52.759 -38
I. Porez na dobit 0 0 n.s. 25.268 n.s. 16.640 -34 12.376 -26
K) NETO DOBIT/GUBITAK 15.979 22.701 42 229.719 912 68.696 -70 40.383 -41
L) DOBIT/GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
I. Porez na dobit prekinutog poslovanja 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
M) NETO DOBIT/GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA 0 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s. 0 n.s.
N) DOBIT/GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA 15.979 22.701 42 254.988 1.023 85.336 -67 52.759 -38
I. Porez na dobit ukupnog poslovanja 0 0 n.s. 25.268 n.s. 16.640 -34 12.376 -26
O) NETO DOBIT/GUBITAK UKUPNOG POSLOVANJA 15.979 22.701 42 229.719 912 68.696 -70 40.383 -41